Программы комплексного обследования "Стандарт"
Программы предусматривают оценку состояния здоровья, выявление наиболее опасных факторов риска для здоровья и жизни, ранних стадий заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и нервной систем, разработку тактики и стратегии их лечения.
ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ МУЖЧИН | |
№ п/п |
Название услуги |
1. |
Консультация врача-терапевта или врача общей практики |
2. | Консультация врача уролога |
3. | Консультация ЛОР врача |
4. | Консультация окулиста |
5. | Общий (клинический) анализ крови |
6. | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
7. | Гликозилированный гемоглобин |
8. | Липидограмма |
9. | Креатинин крови |
10. | С-реактивный белок (количественно) |
11. | Аланинаминотрансферраза (АЛТ) крови |
12. | АСТ |
13. | Общий белок крови |
14. | Общий билирубин крови |
15. | Тиреотропный гормон |
16. | Мочевая кислота в крови |
17. | ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза) |
18. | Щелочная фосфотаза |
19. | Т4 свободный |
20. | ТТГ |
21. | Тестостерон |
22. | Мочевая кислота |
23. | Гомоцистеин |
24. | Коагулограмма |
25. | Калий |
26. | Кальций ионизированный |
27. | Онкомаркер ПСА общий |
28. | Онкомаркер ПСА свободный |
29. | Гепатит В, С, РВ, ф-50 |
30. | Общий анализ мочи с микроскопией |
31. | Анализ кала копрограмма |
32. | ПЦР на 12 инфекций |
33. | ПЦР на ВПЧ (папилломавирус человека) |
34. | Секрет простаты |
35. | Общий посев |
36. | Электрокардиография (ЭКГ), стандарт |
37. | Суточное (холтеровское) мониторирование ЭКГ |
38. | УЗИ брюшной полости и почек |
39. | УЗИ предстательной железы |
40. | УЗИ щитовидной железы |
41. | Фиброгастродуоденоскопия с анестезиологическим пособием |
42. | Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) |
Стоимость программы – 25 150 руб. Стоимость обследований без участия в программе – 31 450 руб. Ваша экономия – 6 300 руб. |
|
ПРОГРАММА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН |
|
№ п/п |
Название услуги |
1. |
Консультация врача-терапевта или врача общей практики |
2. | Консультация гинеколога |
3. | Консультация оториноларинголога |
4. | Консультация офтальмолога |
5. | клинический анализ крови |
6. | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
7. | Липидограмма |
8. | С-реактивный белок |
9. | Аланинаминотрансферраза (АЛТ) крови |
10. | АСТ |
11. | Билирубин общий |
12. | ГГТП (гамма-глютамилтранспептидаза) |
13. | Щелочная фосфатаза |
14. | Белок общий |
15. | Креатинин |
16. | Гликозилированный гемоглобин |
17. | Т4 свободный |
18. | ТТГ |
19. | Мочевая кислота |
20. | Гомоцистеин |
21. | Коагулограмма |
22. | Калий |
23. | Кальций ионизированный |
24. | Онкомаркер СА 125 |
25. | Онкомаркер СА 15-3 |
26. | Гепатит В, С, РВ, ф-50 |
27. | Общий анализ мочи с микроскопией |
28. | Копрограмма |
29. | Кольпоскопия |
30. | ПЦР на 12 инфекций |
31. | ПЦР на ВПЧ (папилломавирус человека) |
32. | Общий мазок |
33. | Мазок на онкоцитологию |
34. | ЭКГ |
35. | Суточное ЭКГ-мониторирование |
35. | УЗИ органов брюшной полости |
36. | УЗИ почек |
37. | УЗИ щитовидной железы |
38. | УЗИ малого таза |
39. | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции |
40. | ФГДС под местным обезболиванием |
Стоимость программы – 28 000 руб. Стоимость обследований без участия в программе – 35 100 руб. Ваша экономия – 7 100 руб. |
Программа комплексного обследования "Эконом""
Программа комплексного обследования "Люкс"